<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaringan Komputer &#187; Infrastruktur Jaringan</title>
	<atom:link href="http://www.sysneta.com/category/infrastruktur-jaringan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysneta.com</link>
	<description>Infrastructure Jaringan Dan Manajemen Keamanan</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 23:08:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tips Memilih Wireless Access Point</title>
		<link>http://www.sysneta.com/tips-memilih-wireless-access-point</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/tips-memilih-wireless-access-point#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 03:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[tips memilih wireless access point]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Fungsi utama dari wireless access point adalah untuk mengembangkan jaringan local kabel anda secara wireless. Berdasarkan penggunaannya ada dua jenis wireless access point, yaitu untuk pemakaian Indoor dan Outdoor. Bagaimana anda memilih wireless access point yang bagus dan kapan menggunakan nya? Pada dasarnya sebuah Access Point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/tips-memilih-wireless-access-point/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless Access Point Vs Wireless Router</title>
		<link>http://www.sysneta.com/wireless-access-point-vs-wireless-router</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/wireless-access-point-vs-wireless-router#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 09:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[wireless access point vs wireless router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[Wireless Access Point Vs Wireless Router, dimana letak perbedaannya? Banyak orang yang ternyata melakukan kesalahan dalam memilih antara keduanya untuk membangun jaringan wireless di rumah atau di kantoran kecil. Mereka ternyata salah dengan membeli Wireless access point untuk men-share sambungan internet broadband dirumah ketimbang harus membeli wireless router. Karena pada prinsipnya anda tidak bisa menghubungkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/wireless-access-point-vs-wireless-router/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengenal Linksys E-Series Wireless Routers</title>
		<link>http://www.sysneta.com/mengenal-linksys-e-series-wireless-routers</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/mengenal-linksys-e-series-wireless-routers#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 05:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless -N Router]]></category>
		<category><![CDATA[Mengenal Linksys E-Series Wireless Routers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[Versi final dari 802.11n telah disetujui oleh IEEE. IEEE kepanjangan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, yang merupakan asosiasi non-profit dari para technical professional. Banyak para pabrikan wireless mulai melepaskan beberapa produk wireless andalan dengan mengadopsi standard versi final dari wireless n 802.11n. Wi-Fi Alliance mengatakan bulan September 2009 lalu bahwa versi final dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/mengenal-linksys-e-series-wireless-routers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless Ad-Hoc Vs Infrastructure</title>
		<link>http://www.sysneta.com/wireless-ad-hoc-vs-infrastructure</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/wireless-ad-hoc-vs-infrastructure#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 08:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[ad-hoc wireless network]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructure wireless network]]></category>
		<category><![CDATA[wireless ad-hoc vs infrastructure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Memahami Jaringan Ad-Hoc Dan Jaringan Infrastructure Dalam Jaringan Wireless – Keuntungan dan Kerugiannya Jaringan wireless umumnya bekerja berdasarkan salah satu topology konfigurasi baik jaringan Ad-Hoc ataupun jaringan Infrastructure. Ad-Hoc mode: dalam Ad-Hoc mode data pada jaringan di transfer secara langsung dari dan ke adapter yang ada di komputer atau antar cellular phone dengan adapter Bluetooth [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/wireless-ad-hoc-vs-infrastructure/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Patch Management</title>
		<link>http://www.sysneta.com/windows-patch-management</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/windows-patch-management#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Patch Management]]></category>
		<category><![CDATA[WSUS Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Dalam infrastructure jaringan Windows server, pemasangan Windows patch management adalah sangat diperlukan sekali bagi jaringan business berskala menegah dan besar dan bahkan untuk jaringan berskala enterprise sangat diperlukan sekali. Design yang bagus dari WSUS management ini adalah sangat critical untuk menjaga availability operasional, kepercayaan, dan integritas dari assets informasi dan system-system yang mendukung assets-assets tersebut. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/windows-patch-management/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagram Jaringan Komputer</title>
		<link>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 03:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan LAN]]></category>
		<category><![CDATA[diagram jaringan komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[Urgensi perlunya adanya diagram jaringan komputer dalam suatu jaringan berskala business menengah sampai skala enterprise, disamping untuk keperluan dokumentasi – sangat berguna dalam membantu melakukan troubleshooting masalah jaringan dan membuat risk assessment dan juga membuat register asset critical. Akan tetapi sangat disayangkan banyak sekali administrator jaringan tidak membuat diagram jaringan komputer mereka dengan bagus terutama [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Wireless Network</title>
		<link>http://www.sysneta.com/best-wireless-network</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/best-wireless-network#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 05:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[best wireless network]]></category>
		<category><![CDATA[memilih jaringan wireless terbaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda ingin membangun suatu jaringan wireless dari awal baik dirumah maupun di kantor, adalah sangat dianjurkan untuk membangunnya berdasarkan perangkat-perangkat dari jaringan wireless terbaik yang ada saat ini, yaitu yang menggunakan technology wireless terkini yang ada dipasaran saat ini – the best wireless network. Untuk memilih the best wireless network yang mana yang terbaik [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/best-wireless-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Static Route</title>
		<link>http://www.sysneta.com/static-route</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/static-route#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 08:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan WAN]]></category>
		<category><![CDATA[Static route]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Pada suatu jaringan bisnis berskala besar atau enterprise yang terdiri dari banyak lokasi yang tersebar secara remote, maka komunikasi antar site dengan management routing protocol yang bagus adalah suatu keharusan. Baik static route ataupun dynamic routing haruslah di design sedemikian rupa agar sangat efficient. Suatu static route adalah suatu mekanisme routing yang tergantung dengan routing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/static-route/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topologi Local Area Network</title>
		<link>http://www.sysneta.com/topologi-local-area-network</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/topologi-local-area-network#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 03:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Topologi LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Topologi Local Area Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Jika kita bicara masalah Local Area Network (LAN), maka seharusnya kita juga harus memahami Topology jarinan LAN yang kita gunakan. Ada banyak jenis topologi LAN untuk berbagai macam jenis jaringan. Kita juga perlu memahami topologi fisik dan topologi logical. Topologi fisik menjelaskan layout dari suatu media jaringan seperti kabel tembaga, kabel fiber optic, dan yang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/topologi-local-area-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antenna Wireless</title>
		<link>http://www.sysneta.com/antenna-wireless</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/antenna-wireless#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 03:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jaringan Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Antenna Wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Antenna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu komponen penting dalam jaringan wireless adalah antenna wireless. Bagaimana anda tahu wireless antenna yang mana yang paling baik dalam peran nya? Tentunya bukan yang paling baik, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan – kapan harus membutuhkan jenis antenna wireless yang mana. Berikut ada artikel menarik tentang antenna wireless, walaupun saya bukan ahli dalam antenna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/antenna-wireless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
