<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jaringan Komputer &#187; Piranti Jaringan</title>
	<atom:link href="http://www.sysneta.com/category/piranti-jaringan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysneta.com</link>
	<description>Infrastructure Jaringan Dan Manajemen Keamanan</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 00:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Perangkat Wireless</title>
		<link>http://www.sysneta.com/perangkat-wireless</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/perangkat-wireless#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piranti Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Perangkat wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memberikan akses internet secara wireless pada garis besarnya bisa dikatagorikan kedalam 3 kelompok. Pertama akses internet broadband tradisional (Cable atau ADSL) yang bisa di share dengan beberapa komputer di rumah atau di kantoran kecil. Kedua berbagi internet wireless akses jaringan cellular. Dan terakhir akses internet wireless untuk hotsposts. Saya hanya bicara soal standard 802.11 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/perangkat-wireless/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Layer 3 Switching</title>
		<link>http://www.sysneta.com/layer-3-switching</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/layer-3-switching#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piranti LAN]]></category>
		<category><![CDATA[GSM7324 Netgear Layer 3 Switch]]></category>
		<category><![CDATA[layer 3 switching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Layer 3 Switching memungkinkan komunikasi antar VLAN atau antar segmen jaringan dengan kecepatan tinggi mendekati kecepatan komunikasi kabel Ethernet pada umumnya. Komunikasi antar jaringan pada layer 3 biasa menggunakan piranti Router yang umum digunakan untuk komunikasi antar site lewat WAN Cloud. Salah satu piranti Layer 3 Switching adalah GSM7324 NETGEAR layer 3 Switch. Layer 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/layer-3-switching/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router Network</title>
		<link>http://www.sysneta.com/router-network</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/router-network#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piranti WAN]]></category>
		<category><![CDATA[dan configuration register]]></category>
		<category><![CDATA[komponen internal router]]></category>
		<category><![CDATA[piranti perangkat router]]></category>
		<category><![CDATA[proses booting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Memahami Piranti Router – Komponen Internal Router, Proses Booting, Dan Configuration Register, Serta Kebutuhan Minimum Dan Rekomendasi Sebuah Router Router adalah piranti jaringan yang memungkinkan kita bisa menghubungkan inter-network dan memungkinkan forwarding packet secara cerdik. Router network digunakan untuk menghubungkan layanan WAN dan secara optional memberikan keamanan jaringan dasar melalui packet filter (dengan menggunakan extended [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/router-network/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenis Kartu Jaringan</title>
		<link>http://www.sysneta.com/jenis-kartu-jaringan</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/jenis-kartu-jaringan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koneksi LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Piranti LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Jenis Kartu Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kartu jaringan ExpressCard]]></category>
		<category><![CDATA[kartu jaringan PCI]]></category>
		<category><![CDATA[kartu jaringan USB]]></category>
		<category><![CDATA[kartu jaringan wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Macam-macam kartu jaringan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Mengenal Jenis-jenis Kartu Jaringan Untuk Koneksi Baik Jaringan Kabel maupun Jaringan Wireless Kartu jaringan merupakan salah satu perangkat jaringan yang bekerja pada layer Physical dan Data Link pada model referensi OSI, yang menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya yang umumnya berupa Switch LAN. Kartu LAN ini dikoneksikan ke Switch melalui media kabel jaringan, yang umum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/jenis-kartu-jaringan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piranti Jaringan</title>
		<link>http://www.sysneta.com/piranti-jaringan</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/piranti-jaringan#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 06:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur Fisik]]></category>
		<category><![CDATA[Piranti Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[Design Jaringan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Piranti jaringan kebanyakan beroperasi pada layer 1; layer 2 dan layer 3 pada model referensi OSI. Router CIsco beroperasi pada layer 3 dari model OSI. Sementara Bridge; Switch beroperasi pada layer 2 pada model OSI. Pengetahuan mengenai perangkat jaringan ini sangat penting bagi anda dalam men-design suatu system jaringan seperti pada scenario jaringan di tambang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/piranti-jaringan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartu Jaringan</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kartu-jaringan</link>
		<comments>http://www.sysneta.com/kartu-jaringan#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 12:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastruktur Fisik]]></category>
		<category><![CDATA[Piranti LAN]]></category>
		<category><![CDATA[Kartu Jaringan]]></category>
		<category><![CDATA[kartu lan]]></category>
		<category><![CDATA[lan card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana anda memperlakukan Kartu Jaringan anda? Kartu jaringan atau NIC (Network Interface Card) adapter merupakan komponen penghubung antara client PC atau laptop dengan infrastructure jaringan local anda. Walaupun tidak terbatas pada computer dan laptop, hampir semua piranti jaringan dilengkapi dengan kartu jaringan. Kartu jaringan bekerja pada layer Physical pada model referensi OSI. Saya tidak bicara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sysneta.com/kartu-jaringan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
