<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Diagram Jaringan Komputer</title>
	<atom:link href="http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer</link>
	<description>Infrastructure Jaringan Dan Manajemen Keamanan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Ki</title>
		<link>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer/comment-page-1#comment-2035</link>
		<dc:creator>Ki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 03:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=788#comment-2035</guid>
		<description>hayo siapa yg biasa pake selain visio tapi lebih gampang and bagis ...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hayo siapa yg biasa pake selain visio tapi lebih gampang and bagis &#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sely</title>
		<link>http://www.sysneta.com/diagram-jaringan-komputer/comment-page-1#comment-2032</link>
		<dc:creator>sely</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 18:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=788#comment-2032</guid>
		<description>pengin bikin mapping network .... pake software yang bagus dan mudah kira2 pake apa yah (selain visio).  makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pengin bikin mapping network &#8230;. pake software yang bagus dan mudah kira2 pake apa yah (selain visio).  makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

