<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: kalkulasi Subnet Mask</title>
	<atom:link href="http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask</link>
	<description>Infrastructure Jaringan Dan Manajemen Keamanan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 05:53:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Listianto Budi</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-5818</link>
		<dc:creator>Listianto Budi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-5818</guid>
		<description>makaIH GAN ANEE MAU BELAJAR TAPI BELUM NEMU GURU YANG PAS MOGA ANE BISA DAPET ILMU DENGHAN NGIKUTIN AGAN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makaIH GAN ANEE MAU BELAJAR TAPI BELUM NEMU GURU YANG PAS MOGA ANE BISA DAPET ILMU DENGHAN NGIKUTIN AGAN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: noprie`</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-5136</link>
		<dc:creator>noprie`</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 09:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-5136</guid>
		<description>thnaks brooo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thnaks brooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ki</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-4429</link>
		<dc:creator>Ki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-4429</guid>
		<description>127.168.1.10 itu kan class A, jadi default subnetnya yach 255.0.0.0, dan berapa banyak host yang bisa ditampung? dua pangkat 24 minus 2 ...sekitar 16jt. Masalahnya apa ente mo pake seluruh host itu ...jadi anda sesuaikan berapa banyak host anda dan anda persempit subnetnya. Misal mo pake 250 host yach subnetnya pake saja 255.255.255.0 

DNS nya berapa ...anda mesti faham dulu untuk apa DNS itu ...kasarannya kalo ente mo nanya name misal sysneta.com maka anda akan mencari di server DNS terdekat misal ke ISP anda ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>127.168.1.10 itu kan class A, jadi default subnetnya yach 255.0.0.0, dan berapa banyak host yang bisa ditampung? dua pangkat 24 minus 2 &#8230;sekitar 16jt. Masalahnya apa ente mo pake seluruh host itu &#8230;jadi anda sesuaikan berapa banyak host anda dan anda persempit subnetnya. Misal mo pake 250 host yach subnetnya pake saja 255.255.255.0 </p>
<p>DNS nya berapa &#8230;anda mesti faham dulu untuk apa DNS itu &#8230;kasarannya kalo ente mo nanya name misal sysneta.com maka anda akan mencari di server DNS terdekat misal ke ISP anda ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dane</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-4425</link>
		<dc:creator>dane</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 14:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-4425</guid>
		<description>wah masih gak menerti nih KK. tlg dong gimana jika 27.168.1.10 maka sumnetmasknya brp? dan hostnya ?serta DNS nya brp?
mohon di jawab cpt…..^-^
MB.maaf banyak nanya
THANX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah masih gak menerti nih KK. tlg dong gimana jika 27.168.1.10 maka sumnetmasknya brp? dan hostnya ?serta DNS nya brp?<br />
mohon di jawab cpt…..^-^<br />
MB.maaf banyak nanya<br />
THANX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wahyu</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-3928</link>
		<dc:creator>wahyu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 02:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-3928</guid>
		<description>trims a lot pak. sangat membantu artikelnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trims a lot pak. sangat membantu artikelnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: samsul</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-3468</link>
		<dc:creator>samsul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 04:11:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-3468</guid>
		<description>makasih pak
ini yang saya cari2 karena di bidang kuliah saya yang sistem informasi ga di ajarkan subnetting
benar2 artikel yang amat sangat bermanfaat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>makasih pak<br />
ini yang saya cari2 karena di bidang kuliah saya yang sistem informasi ga di ajarkan subnetting<br />
benar2 artikel yang amat sangat bermanfaat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hari</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-2814</link>
		<dc:creator>hari</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-2814</guid>
		<description>trima kasih atas infox...&lt;a href=&quot;http://www.hari-samarinda.blogspot.com/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hari yg indah&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trima kasih atas infox&#8230;<a href="http://www.hari-samarinda.blogspot.com/" target="_blank" rel="nofollow">hari yg indah</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-1603</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 04:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-1603</guid>
		<description>cara cepat ...hhmmm ...pake perasaan kalo da nguasain betul ...semua perlu proses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cara cepat &#8230;hhmmm &#8230;pake perasaan kalo da nguasain betul &#8230;semua perlu proses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nU Bie LagiE</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-1596</link>
		<dc:creator>nU Bie LagiE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-1596</guid>
		<description>Cara Cepat ngitung subnet dari tiap classes IP gimana yah om?
sharing dong...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara Cepat ngitung subnet dari tiap classes IP gimana yah om?<br />
sharing dong&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nU Bie</title>
		<link>http://www.sysneta.com/kalkulasi-subnet-mask/comment-page-1#comment-1595</link>
		<dc:creator>nU Bie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 02:04:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=157#comment-1595</guid>
		<description>Nice posting bro.. keep sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice posting bro.. keep sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

