<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Layer Physical Dan Data Link</title>
	<atom:link href="http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link</link>
	<description>Infrastructure Jaringan Dan Manajemen Keamanan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 12:45:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: JARINGAN &#171; adaaja Blog</title>
		<link>http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link/comment-page-1#comment-1166</link>
		<dc:creator>JARINGAN &#171; adaaja Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 23:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=293#comment-1166</guid>
		<description>[...] jaringan merupakan salah satu perangkat jaringan yang bekerja pada layer Physical dan Data Link pada model referensi OSI, yang menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] jaringan merupakan salah satu perangkat jaringan yang bekerja pada layer Physical dan Data Link pada model referensi OSI, yang menghubungkan komputer dengan perangkat jaringan lainnya yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lab komputer / bengkelnya adi :: WDS :: February :: 2010</title>
		<link>http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link/comment-page-1#comment-1034</link>
		<dc:creator>Lab komputer / bengkelnya adi :: WDS :: February :: 2010</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 02:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=293#comment-1034</guid>
		<description>[...] sebagai konfigurasi &#8220;wireless bridge&#8221;, karena terjadi koneksi dua jaringan LAN pada layer data link. Access point bertindak sebagai standard bridge yang melewatkan traffic antar WDS Link (link yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sebagai konfigurasi &ldquo;wireless bridge&rdquo;, karena terjadi koneksi dua jaringan LAN pada layer data link. Access point bertindak sebagai standard bridge yang melewatkan traffic antar WDS Link (link yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wireless WDS &#171; Varnion Technology Semesta, PT &#8211; Blog</title>
		<link>http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link/comment-page-1#comment-817</link>
		<dc:creator>Wireless WDS &#171; Varnion Technology Semesta, PT &#8211; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 06:30:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=293#comment-817</guid>
		<description>[...] disebut sebagai konfigurasi “wireless bridge”, karena terjadi koneksi dua jaringan LAN pada layer data link. Access point bertindak sebagai standard bridge yang melewatkan traffic antar WDS Link (link yang [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] disebut sebagai konfigurasi “wireless bridge”, karena terjadi koneksi dua jaringan LAN pada layer data link. Access point bertindak sebagai standard bridge yang melewatkan traffic antar WDS Link (link yang [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yan</title>
		<link>http://www.sysneta.com/layer-physical-dan-data-link/comment-page-1#comment-567</link>
		<dc:creator>Yan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 09:15:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sysneta.com/?p=293#comment-567</guid>
		<description>Thanks atas referensinya. Q ambil referensinya y, tengkiu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks atas referensinya. Q ambil referensinya y, tengkiu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
